英超积分榜(截止11月1日 全季共38轮)
本赛季总积分榜 近六轮积分榜 对阵双方近期成绩
本赛季总积分榜 总榜 主场成绩 客场成绩
    积分
1 車路士 31 11 10 1 0 28 6 22 6 6 0 0 18 4 5 4 1 0 10 2
2 韋根 22 10 7 1 2 11 5 6 6 4 1 1 6 3 4 3 0 1 5 2
3 熱刺 20 11 5 5 1 13 7 6 6 3 2 1 6 3 5 2 3 0 7 4
4 曼城 20 11 6 2 3 14 9 5 6 4 1 1 9 4 5 2 1 2 5 5
5 保頓 20 11 6 2 3 13 11 2 5 3 1 1 5 1 6 3 1 2 8 10
6 查爾頓 19 10 6 1 3 15 10 5 5 1 1 3 4 7 5 5 0 0 11 3
7 曼聯 18 10 5 3 2 15 11 4 4 1 2 1 4 4 6 4 1 1 11 7
8 阿仙奴 17 10 5 2 3 13 7 6 5 5 0 0 10 1 5 0 2 3 3 6
9 韋斯咸 15 10 4 3 3 14 10 4 5 3 1 1 10 4 5 1 2 2 4 6
10 紐卡素 15 11 4 3 4 11 10 1 5 2 2 1 5 5 6 2 1 3 6 5
11 米杜士堡 15 11 4 3 4 15 15 0 6 2 2 2 7 8 5 2 1 2 8 7
12 布力般流浪 14 11 4 2 5 11 14 -3 5 3 1 1 6 4 6 1 1 4 5 10
13 利物浦 13 9 3 4 2 7 8 -1 5 3 1 1 5 4 4 0 3 1 2 4
14 樸茨茅夫 10 11 2 4 5 11 13 -2 5 0 3 2 3 6 6 2 1 3 8 7
15 富咸 9 11 2 3 6 10 15 -5 5 2 1 2 6 5 6 0 2 4 4 10
16 阿士東維拉 9 11 2 3 6 10 19 -9 5 1 2 2 6 8 6 1 1 4 4 11
17 西布朗 8 11 2 2 7 9 21 -12 6 2 0 4 8 12 5 0 2 3 1 9
18 愛華頓 7 10 2 1 7 3 12 -9 4 0 1 3 1 5 6 2 0 4 2 7
19 伯明翰 6 11 1 3 7 7 16 -9 6 0 1 5 3 10 5 1 2 2 4 6
20 新特蘭 5 11 1 2 8 10 21 -11 6 0 2 4 6 14 5 1 0 4 4 7
  获得下赛季冠军杯参赛资格
  获得下赛季联盟杯参赛资格
  下赛季降级到英甲
英格兰超级联赛数据统计
已比赛之赛事 106 28 %
未比赛之赛事 274 72 %
主场胜出 45 42 %
平局 25 24 %
客场胜出 36 34 %
总进球数 240 每场 2.3 球
主场进球数 128 每场 1.2 球
客场进球数 112 每场 1.1 球
攻击力最佳球队 車路士 28 球
主场攻击力最佳球队 車路士 18 球
客场攻击力最佳球队 查爾頓 11 球
攻击力最差球队 愛華頓 3 球
主场攻击力最差球队 愛華頓 1 球
客场攻击力最差球队 西布朗 1 球
防守最佳球队 韋根 5 球
主场防守最佳球队 阿仙奴 1 球
客场防守最佳球队 車路士 2 球
防守最差球队 新特蘭 21 球
主场防守最差球队 新特蘭 14 球
客场防守最差球队 阿士東維拉 11 球